Stundenpläne
1a
Zeit | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG |
7:40 – 8:30 | | | | | |
8:35 – 9:25 | | | | | |
9:40 – 10:30 | | | | | |
10:35 – 11:25 | | | | | |
11:35 – 12:25 | | | | | |
12:30 – 13:20 | | | | | |
13:25 – 14:15 | | | | | |
14:20 – 15:10 | | | | | |
15:15 – 16:05 | | | | | |
1b
Zeit | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG |
7:40 – 8:30 | | | | | |
8:35 – 9:25 | | | | | |
9:40 – 10:30 | | | | | |
10:35 – 11:25 | | | | | |
11:35 – 12:25 | | | | | |
12:30 – 13:20 | | | | | |
13:25 – 14:15 | | | | | |
14:20 – 15:10 | | | | | |
15:15 – 16:05 | | | | | |
1c
Zeit | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG |
7:40 – 8:30 | | | | | |
8:35 – 9:25 | | | | | |
9:40 – 10:30 | | | | | |
10:35 – 11:25 | | | | | |
11:35 – 12:25 | | | | | |
12:30 – 13:20 | | | | | |
13:25 – 14:15 | | | | | |
14:20 – 15:10 | | | | | |
15:15 – 16:05 | | | | | |
2a
Zeit | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG |
7:40 – 8:30 | | | | | |
8:35 – 9:25 | | | | | |
9:40 – 10:30 | | | | | |
10:35 – 11:25 | | | | | |
11:35 – 12:25 | | | | | |
12:30 – 13:20 | | | | | |
13:25 – 14:15 | | | | | |
14:20 – 15:10 | | | | | |
15:15 – 16:05 | | | | | |
2b
Zeit | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG |
7:40 – 8:30 | | | | | |
8:35 – 9:25 | | | | | |
9:40 – 10:30 | | | | | |
10:35 – 11:25 | | | | | |
11:35 – 12:25 | | | | | |
12:30 – 13:20 | | | | | |
13:25 – 14:15 | | | | | |
14:20 – 15:10 | | | | | |
15:15 – 16:05 | | | | | |
3a
Zeit | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG |
7:40 – 8:30 | | | | | |
8:35 – 9:25 | | | | | |
9:40 – 10:30 | | | | | |
10:35 – 11:25 | | | | | |
11:35 – 12:25 | | | | | |
12:30 – 13:20 | | | | | |
13:25 – 14:15 | | | | | |
14:20 – 15:10 | | | | | |
15:15 – 16:05 | | | | | |
3b
Zeit | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG |
7:40 – 8:30 | | | | | |
8:35 – 9:25 | | | | | |
9:40 – 10:30 | | | | | |
10:35 – 11:25 | | | | | |
11:35 – 12:25 | | | | | |
12:30 – 13:20 | | | | | |
13:25 – 14:15 | | | | | |
14:20 – 15:10 | | | | | |
15:15 – 16:05 | | | | | |
3c
Zeit | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG |
7:40 – 8:30 | | | | | |
8:35 – 9:25 | | | | | |
9:40 – 10:30 | | | | | |
10:35 – 11:25 | | | | | |
11:35 – 12:25 | | | | | |
12:30 – 13:20 | | | | | |
13:25 – 14:15 | | | | | |
14:20 – 15:10 | | | | | |
15:15 – 16:05 | | | | | |
4a
Zeit | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG |
7:40 – 8:30 | | | | | |
8:35 – 9:25 | | | | | |
9:40 – 10:30 | | | | | |
10:35 – 11:25 | | | | | |
11:35 – 12:25 | | | | | |
12:30 – 13:20 | | | | | |
13:25 – 14:15 | | | | | |
14:20 – 15:10 | | | | | |
15:15 – 16:05 | | | | | |
4b
Zeit | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG |
7:40 – 8:30 | | | | | |
8:35 – 9:25 | | | | | |
9:40 – 10:30 | | | | | |
10:35 – 11:25 | | | | | |
11:35 – 12:25 | | | | | |
12:30 – 13:20 | | | | | |
13:25 – 14:15 | | | | | |
14:20 – 15:10 | | | | | |
15:15 – 16:05 | | | | | |
4c
Zeit | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG |
7:40 – 8:30 | | | | | |
8:35 – 9:25 | | | | | |
9:40 – 10:30 | | | | | |
10:35 – 11:25 | | | | | |
11:35 – 12:25 | | | | | |
12:30 – 13:20 | | | | | |
13:25 – 14:15 | | | | | |
14:20 – 15:10 | | | | | |
15:15 – 16:05 | | | | | |